주메뉴로 가기 본문으로 가기 하단으로 가기
이전

인재개발실

전문의 및 전공의 현황

전문의 및 전공의 현황
진료과 전문의 수 전공의 수
1년차 2년차 3년차 4년차
내 과 55 8 10 7 25
소아청소년과 9 - 1 4 5
신 경 과 7 1 1 1 1 4
정신건강의학과 5 2 2 2 2 8
피 부 과 6 2 2 1 1 6
외 과 11 2 3 3 8
심장혈관흉부외과 4 1- - - 1
정형외과 12 3 4 3 4 14
신경외과 8 1 1 1 1 4
성형외과 4 1 1 1 1 4
산부인과 6 3 1 2 2 8
안 과 6 1 2 1 2 6
이비인후과 5 1 1 1 1 4
비뇨의학과 5 1 - - 1
재활의학과 4 1 1 1 1 4
마취통증의학과 13 2 2 1 2 7
영상의학과 13 2 2 2 2 8
진단검사의학과 5 1 1 1 1 4
병 리 과 5 - - - - -
가정의학과 3 1 3 2 6
응급의학과 6 2 2 2 2 8
192 35 40 33 27 135