Home > ÀÌ¿ë¾È³» > ÀÌ¿ë¿ä±Ý
±¸ºÐ | §³ | 1ÀÏ | 1½Ã°£´ç | Àοø | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ºó¼Ò »ç¿ë·á |
1È£½Ç | 304 | 2,040,000 | 85,000 | 90 | ºÐÇâ½Ç-ÁÂ½Ä Á¢°´½Ç-ÀÔ+ÁÂ½Ä °¡Á·½Ç |
|
2È£½Ç | 276 | 1,824,000 | 76,000 | 82 | ºÐÇâ½Ç-ÁÂ½Ä Á¢°´½Ç-ÀÔ+ÁÂ½Ä °¡Á·½Ç |
||
3È£½Ç | 170 | 936,000 | 39,000 | 48 | ºÐÇâ½Ç-ÁÂ½Ä Á¢°´½Ç-ÀÔ½Ä °¡Á·½Ç |
||
5È£½Ç | 213 | 1,320,000 | 55,000 | 78 | ºÐÇâ½Ç-ÁÂ½Ä Á¢°´½Ç-ÀÔ½Ä °¡Á·½Ç |
||
6È£½Ç | 203 | 1,320,000 | 55,000 | 82 | ºÐÇâ½Ç-ÁÂ½Ä Á¢°´½Ç-ÁÂ½Ä °¡Á·½Ç |
||
7È£½Ç | 200 | 1,320,000 | 55,000 | 72 | ºÐÇâ½Ç-ÁÂ½Ä Á¢°´½Ç-ÁÂ½Ä °¡Á·½Ç |
||
8È£½Ç | 180 | 984,000 | 41,000 | 48 | ºÐÇâ½Ç-ÁÂ½Ä Á¢°´½Ç-ÁÂ½Ä °¡Á·½Ç |
||
¾ÈÄ¡·á | 24½Ã°£ | - | 84,000 | 3,500 | - | - | |
¿°½À·á | º´¿ø | ÁÖ°£ | 08:00~18:00 | 400,000 | - | - | - |
¾ß°£ | 18:00~ÀÍÀÏ 08:00 | 500,000 | - | - | - | ||
ÀÚü, »óÁ¶ | - | 300,000 | - | - | - | ||
û¼Ò ¹× ¾²·¹±â ¼ö°Å·á |
1, 2È£ | - | 50,000 | - | - | - | |
5, 6, 7È£ | - | 40,000 | - | - | - | ||
3,8 ȣ | - | 30,000 | - | - | - |